CM-AM EQUILIBRE EUROPE (C) (FR0000979775)

     
Cotation en EUR
Cours minimum annuel +21,95Date du minimum annuel 17/01/2024
Cours maximum annuel +23,39Date du maximum annuel 15/05/2024
Liste des cotations
 Télécharger dans Excel     
Date de cotationDernier coursEvolution en %Volume
08/12/202321,880,23%4 037 518
07/12/202321,83-0,05%4 036 089
06/12/202321,840,23%4 036 304
05/12/202321,790,18%4 035 957
04/12/202321,750,05%4 036 332
01/12/202321,740,37%4 038 061
30/11/202321,660,14%4 038 976
29/11/202321,630,23%4 039 059
28/11/202321,580,05%4 042 325
27/11/202321,57-0,14%4 043 405
24/11/202321,60,19%4 045 561
23/11/202321,560,14%4 052 362
22/11/202321,530,23%4 052 437
21/11/202321,48-0,09%4 054 049
20/11/202321,50,09%4 054 857
17/11/202321,480,52%4 055 218
16/11/202321,37-0,05%4 056 580
15/11/202321,380,33%4 056 348
14/11/202321,310,57%4 056 287
13/11/202321,190,24%4 057 860
10/11/202321,14-0,28%4 059 075
09/11/202321,20,43%4 059 517
08/11/202321,110,19%4 055 643
07/11/202321,07-0,10%4 057 487
06/11/202321,09-0,14%4 057 775
03/11/202321,120,67%4 055 330
02/11/202320,981,01%4 054 787
31/10/202320,770,34%4 057 063
30/10/202320,70,05%4 059 018
27/10/202320,69-0,15%4 061 445
26/10/202320,720,00%4 062 464
25/10/202320,72-0,15%4 062 732
24/10/202320,750,10%4 067 484
23/10/202320,73-0,24%4 068 886
20/10/202320,78-0,57%4 069 527
19/10/202320,9-0,38%4 071 453
18/10/202320,98-0,43%4 069 718
17/10/202321,07-0,05%4 071 833
16/10/202321,08-0,10%4 073 645
13/10/202321,1-0,52%4 074 925
12/10/202321,21-0,05%4 076 507
11/10/202321,220,24%4 077 789
10/10/202321,170,38%4 079 347
09/10/202321,09-0,28%4 076 783
06/10/202321,150,19%4 077 273
05/10/202321,110,05%4 080 260
04/10/202321,1-0,24%4 076 033
03/10/202321,15-0,52%4 078 505
02/10/202321,26-0,33%4 081 749
29/09/202321,330,19%4 082 771
28/09/202321,290,14%4 083 879
27/09/202321,26-0,14%4 084 033
26/09/202321,29-0,19%4 085 941
25/09/202321,33-0,37%4 088 834
22/09/202321,41-0,56%4 089 845
21/09/202321,53-0,19%4 094 233
20/09/202321,570,33%4 093 332
19/09/202321,50,09%4 092 883
18/09/202321,48-0,65%4 094 342
15/09/202321,620,23%4 096 080
14/09/202321,570,33%4 097 552
13/09/202321,5-0,19%4 096 240
12/09/202321,54-0,19%4 098 443
11/09/202321,580,09%4 098 886
08/09/202321,56-0,05%4 098 895
07/09/202321,57-0,19%4 096 625
06/09/202321,61-0,32%4 096 166
05/09/202321,68-0,14%4 094 605
04/09/202321,71-0,05%4 095 005
01/09/202321,720,05%4 096 965
31/08/202321,71-0,05%4 097 522
30/08/202321,720,09%4 097 686
29/08/202321,70,42%4 098 063
28/08/202321,610,28%4 101 810
25/08/202321,55-0,05%4 102 292
24/08/202321,560,05%4 102 958
23/08/202321,550,14%4 102 178
22/08/202321,520,19%4 103 308
21/08/202321,48-0,05%4 105 444
18/08/202321,49-0,56%4 105 401
17/08/202321,61-0,09%4 103 567
16/08/202321,63-0,46%4 104 609
14/08/202321,73-0,05%4 104 650
11/08/202321,74-0,09%4 105 162
10/08/202321,760,14%4 106 699
09/08/202321,730,23%4 103 481
08/08/202321,68-0,23%4 103 518
07/08/202321,730,00%4 102 212
04/08/202321,73-0,09%4 104 245
03/08/202321,75-0,18%4 102 836
02/08/202321,79-0,41%4 102 159
01/08/202321,88-0,09%4 103 142
31/07/202321,90,05%4 105 011
28/07/202321,890,05%4 106 265
27/07/202321,880,18%4 107 357
26/07/202321,84-0,05%4 108 434
25/07/202321,850,00%4 109 746
24/07/202321,850,14%4 110 382
21/07/202321,82-0,05%4 112 088
20/07/202321,830,00%4 114 027
Page précédente

Page 2

Page suivante